国产一区二区三区污 I 久久五月网 I 日本十八禁视频无遮挡 I 成人 在线 视频自拍 I yy111111少妇无码影院 I 精品免费成人 I 欧美老妇与禽交 I 色综合久久久久综合体桃花网 I 射精专区一区二区朝鲜 I 四虎影院在线免费观看 I 精品人妻久久久久久888 I 又大又爽又硬的曰皮视频 I 日韩不卡1卡2卡三卡网站 I 国产午夜精品一区二区理论影院 I 国产精品99久久久精品无码 I 最新国产av无码专区亚洲 I 日韩无遮挡毛片 I 中文字幕国产高清 I 57pao成人永久免费视频 I 成人aaaaa片毛片按摩 I 爱情岛论坛网亚洲品质 I www伊人网 I 亚洲36d大奶网 I 亚洲a一区二区 I 久久传媒av性色av人人爽网站 I 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹 I 国产伦精品一区二区三区妓女 I 99国产精品久久99久久久 I 黄频在线看 I 亚洲欧美影院 I 午夜爽爽爽爽 I 欧美日韩日日摸 I 亚洲成人av在线电影 I 手机av伦理在线电影 I 99久久伊人久久99

我的購物車
  • 風機盤管電機
  • 風機盤管電機
  • 風機盤管電機
  • 風機盤管電機
  • 風機盤管電機
  • 風機盤管電機
  • 風機盤管電機
  • 風機盤管電機

風機盤管電機

聯系該企業時請說明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務。
價格:電議
進店看看>
常州市海菱電機有限公司
  • 聯系人:李南洋
  • 點擊獲取聯系方式
  • 地區:江蘇 常州
產品分類
熱銷產品
電機型號電壓(V)頻率(Hz)標準輸出功率電流(A)電容(μF)參考工況轉速配用機組(參考)
  YDK-8-6 220-240 50/60 8 0.12 1.2 700/560/450 FP3.5(0Pa)
  YSK-10-6 220-240 50/60 10 0.20 1.0 730/580/460 FP5.0(0Pa)
  YSK-12-6 220-240 50/60 12 0.17 1.0 750/600/480 FP6.3(0Pa)
  YSK-16-6 220-240 50/60 16 0.18 1.2 780/620/500 FP7.1(0Pa)
  YSK-20-6 220-240 50/60 20 0.20 2.0 830/660/520 FP8.0(0Pa)
  YSK-25-6 220-240 50/60 25 0.23 2.0 850/680/540 FP10(0Pa)
  YSK-10-4 220-240 50/60 10 0.15 1.2 750/600/480 FP34(12Pa)
  YSK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP51(12Pa)
  YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/500 FP68/136(12Pa)
  YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 850/680/540 FP85/170(12Pa)
  YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 900/720/580 FP102/204(12Pa)
  
  YDK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP34(30Pa)
  YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/520 FP51(30Pa)
  YSK-30-4 220-240 50/60 30 0.30 2.5 880/700/560 FP68/136(30Pa)
  YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 950/750/600 FP85/170(30Pa)
  YSK-45-4 220-240 50/60 45 0.55 3.5 980/780/630 FP102/204(30Pa)
  YDK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 850/680/540 FP34(50Pa)
  YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP51(50Pa)
  YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 950/750/600 FP68/136(50Pa)
  YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 1000/800/640 FP85/170(50Pa)
  YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP102/204(50Pa)
  
  YDK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP34(60Pa)
  YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 930/730/580 FP51(60Pa)
  YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 980/780/630 FP68/136(60Pa)
  YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP85/170(60Pa)
  YSK-60-4 220-240 50/60 60 0.65 3.5 1100/950/750 FP102/204(60Pa)
  YSK-70-4 220-240 50/60 70 0.75 3.5 1200/900/700 FP85(80Pa)
  YSK-100-4 220-240 50/60 100 0.90 5.0 1300/1200/1000 FP102(80Pa)
  YSK-125-4 220-240 50/60 125 1.0 5.0 1400/1200/1000 FP102(100Pa)
好評度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部評價({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好評({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中評({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差評({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 曬圖
同類推薦